SJVN Ltd | एसजेवीएन विद्युत उत्पादन के कारोबार में लगी हुई है। कंपनी जल-विद्युत परियोजनाओं के लिए परामर्श प्रदान करने के व्यवसाय में भी लगी हुई है। SJVN Share Price
BSE Code | 533206 |
---|---|
NSE Code | SJVN |
Current Share Price | ₹ ₹ 134 |
Market Cap | ₹ ₹ 52,596 Cr. |
Stock P/E | 56.9 |
ROCE | 4.99 % |
Promoter Holding | 81.8 % |
Return over 1 Year | 83.0 % |
Price To Sales | ₹ 19.0 |
Pledged Percentage | 0.00 % |
Debt | ₹ ₹ 20,323 Cr |
Return Over 6 Months | 6.73 % |
Current Price | ₹ ₹ 134 |
Book Value | ₹ ₹ 35.8 |
ROE | 5.90 % |
EPS | ₹ ₹ 2.54 |
---|---|
Return Over 3 Years | 67.8 % |
Profit after Tax | ₹ ₹ 925 Cr |
FII Holding | 2.40 % |
PEG Ratio | -5.61 |
Share High / Low | ₹ ₹ 170 / 63.4 |
Dividend Yield | 1.34 % |
Face Value | ₹ ₹ 10.0 |
Return on Equity | 5.90 % |
Return Over 5 Years | 40.7 % |
ROCE | 4.99 % |
DII Holding | 3.94 % |
Return Over 3 Months | 1.68 % |
Sales Growth | 6.36 % |
SJVN Ltd | सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (Satluj Jal Vidyut Nigam Limited) विद्युत उत्पादन के कारोबार में लगी हुई है। कंपनी जल-विद्युत परियोजनाओं के लिए परामर्श प्रदान करने के व्यवसाय में भी लगी हुई है। वर्तमान में, कंपनी के पास ~ 2017 मेगावाट की कुल क्षमता के साथ भारत भर में 6 ऑपरेशन बिजली परियोजनाएं हैं।
Disclaimer: Get latest updates on Stock Market & Business News. Find Nifty 50, Gift Nifty, Gift Nifty Live, SGX Nifty, SGX Nifty Futures Live, SGX Nifty Futures, NSE Option Chain, Option Chain NSE, NSE Option Chain Nifty, BSE Sensex, BSE Share Price, Silver MCX, MCX option Chain, MCX Cotton Live, Gold MCX, including Breaking News Today बिजनेस ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए महाराष्ट्रनामा Hindi News (News in Hindi) फॉलो करें.
Disclaimer: Get latest updates on Stock Market & Business News. Find Nifty 50, Gift Nifty, Gift Nifty Live, SGX Nifty, SGX Nifty Futures Live, SGX Nifty Futures, NSE Option Chain, Option Chain NSE, NSE Option Chain Nifty, BSE Sensex, BSE Share Price, Silver MCX, MCX option Chain, MCX Cotton Live, Gold MCX, including Breaking News Today बिजनेस ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए महाराष्ट्रनामाHindi News (News in Hindi) फॉलो करें.