Tata Power Company Ltd | टाटा पावर कंपनी लिमिटेड मुख्य रूप से बिजली के उत्पादन, पारेषण और वितरण के कारोबार में शामिल है। इसका उद्देश्य पूरी तरह से (NSE: TATAPOWER) नवीकरणीय स्रोतों के माध्यम से बिजली का उत्पादन करना है। यह सौर छतों का भी निर्माण करती है और 2025 तक 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने की योजना बना रही है। कंपनी भारत की सबसे बड़ी वर्टिकली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी है। BSE: 500400
BSE Code | 500400 |
---|---|
NSE Code | TATAPOWER |
Current Share Price | ₹ ₹ 472 |
Market Cap | ₹ ₹ 1,50,834 Cr |
Stock P/E | 41.1 |
ROCE | 11.1 % |
Promoter Holding | 46.9 % |
Return over 1 Year | 83.8 % |
Price To Sales | ₹ 2.37 |
Pledged Percentage | 0.00 % |
Debt | ₹ ₹ 53,689 Cr |
Return Over 6 Months | 13.8 % |
Current Price | ₹ ₹ 472 |
Book Value | ₹ ₹ 101 |
ROE | 11.3 % |
EPS | ₹ ₹ 11.6 |
---|---|
Return Over 3 Years | 40.9 % |
Profit after Tax | ₹ ₹ 3,672 Cr |
FII Holding | 9.50 % |
PEG Ratio | 0.55 |
Share High / Low | ₹ ₹ 495 / 231 |
Dividend Yield | 0.42 % |
Face Value | ₹ ₹ 1.00 |
Return on Equity | 11.3 % |
Return Over 5 Years | 52.1 % |
ROCE | 11.1 % |
DII Holding | 15.5 % |
Return Over 3 Months | 7.24 % |
Sales Growth | 13.8 % |
Tata Power Company Ltd | टाटा पावर कंपनी लिमिटेड मुख्य रूप से बिजली के उत्पादन, पारेषण और वितरण के कारोबार में शामिल है। इसका उद्देश्य पूरी तरह से (NSE: TATAPOWER) नवीकरणीय स्रोतों के माध्यम से बिजली का उत्पादन करना है। यह सौर छतों का भी निर्माण करती है और 2025 तक 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने की योजना बना रही है। कंपनी भारत की सबसे बड़ी वर्टिकली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी है। Tata Power Share
कंपनी थर्मल और नवीकरणीय स्रोतों से बिजली उत्पादन, बिजली के पारेषण और वितरण और ईपीसी, ओ एंड एम, आदि जैसी अन्य सेवाओं के क्षेत्र में संचालन के साथ उद्योग में सर्वव्यापी है।
Disclaimer: Get latest updates on Stock Market & Business News. Find Nifty 50, Gift Nifty, Gift Nifty Live, SGX Nifty, SGX Nifty Futures Live, SGX Nifty Futures, NSE Option Chain, Option Chain NSE, NSE Option Chain Nifty, BSE Sensex, BSE Share Price, Silver MCX, MCX option Chain, MCX Cotton Live, Gold MCX, including Breaking News Today बिजनेस ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए महाराष्ट्रनामा Hindi News (News in Hindi) फॉलो करें.
Disclaimer: Get latest updates on Stock Market & Business News. Find Nifty 50, Gift Nifty, Gift Nifty Live, SGX Nifty, SGX Nifty Futures Live, SGX Nifty Futures, NSE Option Chain, Option Chain NSE, NSE Option Chain Nifty, BSE Sensex, BSE Share Price, Silver MCX, MCX option Chain, MCX Cotton Live, Gold MCX, including Breaking News Today बिजनेस ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए महाराष्ट्रनामाHindi News (News in Hindi) फॉलो करें.