Indian Renewable Energy Development Agency Ltd | कंपनी देश की सबसे बड़ी प्योर-प्ले ग्रीन फाइनेंसिंग NBFC है। यह नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) परियोजनाओं और अन्य मूल्य श्रृंखला गतिविधियों, जैसे उपकरण निर्माण और ट्रांसमिशन के लिए परियोजना अवधारणा से लेकर पोस्ट-कमीशनिंग तक वित्तीय उत्पादों और संबंधित सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है।
BSE Code | 544026 |
---|---|
NSE Code | IREDA |
Current Share Price | ₹ ₹ 232 |
Market Cap | ₹ ₹ 62,390 Cr |
Stock P/E | 46.5 |
ROCE | 9.30 % |
Promoter Holding | 75.0 % |
Return over 1 Year | 287.50% |
Price To Sales | ₹ 11.7 |
Pledged Percentage | 0.00 % |
Debt | ₹ ₹ 49,687 Cr |
Return Over 6 Months | 67.6 % |
Current Price | ₹ ₹ 232 |
Book Value | ₹ ₹ 31.8 |
ROE | 17.3 % |
EPS | ₹ ₹ 5.18 |
---|---|
Return Over 3 Years | |
Profit after Tax | ₹ ₹ 1,341 Cr |
FII Holding | 2.70 % |
PEG Ratio | 1.37 |
Share High / Low | ₹ ₹ 310 / 50.0 |
Dividend Yield | 0.00 % |
Face Value | ₹ ₹ 10.0 |
Return on Equity | 17.3 % |
Return Over 5 Years | 270.52% |
ROCE | 9.30 % |
DII Holding | 0.42 % |
Return Over 3 Months | 23.9 % |
Sales Growth | 42.6 % |
Indian Renewable Energy Development Agency Ltd | इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड को एमएनआरई के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले उद्यम के रूप में शामिल किया गया था। इसके अलावा, कंपनी को एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में अधिसूचित किया गया था और आरबीआई के साथ एनबीएफसी लेने वाली नॉन-डिपॉज़िट के रूप में भी रजिस्टर्ड है।
कंपनी की स्थापना ऊर्जा के नए और नवीकरणीय स्रोतों के प्रचार, विकास और व्यावसायीकरण के लिए की गई थी और यह ऊर्जा दक्षता और संरक्षण परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। भारत सरकार ने जून 2015 में IREDA को श्रेणी- I के तहत मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया। RBI ने कंपनी को “इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी” के रूप में वर्गीकृत किया।
Disclaimer: Get latest updates on Stock Market & Business News. Find Nifty 50, Gift Nifty, Gift Nifty Live, SGX Nifty, SGX Nifty Futures Live, SGX Nifty Futures, NSE Option Chain, Option Chain NSE, NSE Option Chain Nifty, BSE Sensex, BSE Share Price, Silver MCX, MCX option Chain, MCX Cotton Live, Gold MCX, including Well Health Tips in Hindi Wellhealthorganic Breaking News Today बिजनेस ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए महाराष्ट्रनामा Hindi News (News in Hindi) फॉलो करें.
Disclaimer: Get latest updates on Stock Market & Business News. Find Nifty 50, Gift Nifty, Gift Nifty Live, SGX Nifty, SGX Nifty Futures Live, SGX Nifty Futures, NSE Option Chain, Option Chain NSE, NSE Option Chain Nifty, BSE Sensex, BSE Share Price, Silver MCX, MCX option Chain, MCX Cotton Live, Gold MCX, including Breaking News Today बिजनेस ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए महाराष्ट्रनामाHindi News (News in Hindi) फॉलो करें.